<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Weihnachtsmann bringt google-traffic</title>
	<atom:link href="http://www.martin-missfeldt.de/kunst-blog/weihnachtsmann-google-traffic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martin-missfeldt.de/kunst-blog/weihnachtsmann-google-traffic</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 20:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Bilder optimieren fÃ¼r google Bildersuche &#187; Kunst Blog Malerei &#124; Martin MiÃŸfeldt</title>
		<link>http://www.martin-missfeldt.de/kunst-blog/weihnachtsmann-google-traffic/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>Bilder optimieren fÃ¼r google Bildersuche &#187; Kunst Blog Malerei &#124; Martin MiÃŸfeldt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 14:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://0#comment-19</guid>
		<description>[...] Im ersten Teil ging es um die Bildersuche als Instrument zum Erzeugen von Traffic (&#8221;Der Weihnachtsmann bringt google-traffic&#8220;). Im zweiten Teile habe ich mich mit den Googlebot-Image 1.0 besch&#228;ftigt (&#8221;Der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im ersten Teil ging es um die Bildersuche als Instrument zum Erzeugen von Traffic (&#8221;Der Weihnachtsmann bringt google-traffic&#8220;). Im zweiten Teile habe ich mich mit den Googlebot-Image 1.0 besch&#228;ftigt (&#8221;Der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Googlebot-Image/1.0 Crawler - kleine Logfiles Analyse &#187; Kunst Blog Malerei &#124; Martin MiÃŸfeldt</title>
		<link>http://www.martin-missfeldt.de/kunst-blog/weihnachtsmann-google-traffic/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>Der Googlebot-Image/1.0 Crawler - kleine Logfiles Analyse &#187; Kunst Blog Malerei &#124; Martin MiÃŸfeldt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 17:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://0#comment-13</guid>
		<description>[...] gestern angek&#252;ndigt, m&#246;chte ich mal die Google-Bildersuche unter die Lupe nehmen. Fast 10% aller Suchabfragen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gestern angek&#252;ndigt, m&#246;chte ich mal die Google-Bildersuche unter die Lupe nehmen. Fast 10% aller Suchabfragen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

