<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kunst und Malerei Blog &#187; tagseoblog</title>
	<atom:link href="http://www.martin-missfeldt.de/kunst-blog/tag/tagseoblog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martin-missfeldt.de/kunst-blog</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2011 22:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Hallo Google! Neuer SEO-Contest: Revierphone</title>
		<link>http://www.martin-missfeldt.de/kunst-blog/hallo-google-neuer-seo-contest-revierphone</link>
		<comments>http://www.martin-missfeldt.de/kunst-blog/hallo-google-neuer-seo-contest-revierphone#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 22:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Missfeldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tagseoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-missfeldt.de/kunst-blog/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Ganz kurz, und eigentlich auch nur für Google: Ein neuer SEPO-Contest ist gestartet. Und ich bin natürlich mit dabei. Es geht um den Begriff &#8220;Revierphone&#8221;. Hier das Bild, dass ichdafür kreiert habe. Ist &#8211; zugegeben &#8211; eine Gradwanderung. Naja, ich hoffe, dass man den Spiel- und Spaßfaktor gelten lässt. Hier das Bild: Und hier der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz kurz, und eigentlich auch nur für Google: Ein neuer SEPO-Contest ist gestartet. Und ich bin natürlich mit dabei. Es geht um den Begriff &#8220;Revierphone&#8221;. Hier das Bild, dass ichdafür kreiert habe. Ist &#8211; zugegeben &#8211; eine Gradwanderung. Naja, ich hoffe, dass man den Spiel- und Spaßfaktor gelten lässt. Hier das Bild:</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><img title="Revierphone" src="http://images.tagseoblog.de/bilder/online-marketing-werbung/revierphone-funny-iphone-g4.jpg" alt="Revierphone" width="450" height="595" /><p class="wp-caption-text">Revierphone</p></div>
<p>Und hier der Artikel: &#8220;<a title="Permanent link to Revierphone – das iPhone für die Fans" rel="bookmark" href="http://www.tagseoblog.de/revierphone-funny-fan-iphone-fuer-den-pott">Revierphone – das iPhone für die Fans aus dem Pott</a>&#8220;. Dort sind alle Infos und vor allem Links zum Veranstalter zu finden. Und hier ein paar Empfehlungen:</p>
<ul>
<li>SEO.de: “<a href="http://seo.de/3917/revierphone/" target="_blank">Revierphone</a>”</li>
<li>SOS-SEO-Blog: “<a title="ReVierPhone ist das neue Volksphone" rel="bookmark" href="http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2010/08/27/revierphone-ist-das-neue-volksphone/">ReVierPhone ist das neue Volksphone</a>“</li>
<li>Putzlowitscher Zeitung: “<a href="http://putzlowitsch.de/2010/08/28/der-alte-foerster-und-sein-revierphone/">Der alte Förster und sein RevierPhone</a>“</li>
<li>Schnurpsel: &#8220;<a href="http://schnurpsel.de/halt-stehenbleiben-revierphone-669/">Halt, stehenbleiben – reVierphone</a>&#8220;</li>
<li>Dennis Farin: &#8220;<a title="Permanenter Link zu reVierPhone – Neuer Datentarif zum SEO Contest ?" rel="bookmark" href="http://dennisfarin.de/computer/seo/revierphone-seo-contest-handy-datentarif/2010/08/">reVierPhone – Neuer Datentarif zum SEO Contest ?</a>&#8220;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-missfeldt.de/kunst-blog/hallo-google-neuer-seo-contest-revierphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles wichtige zum Thema Bilder-optimieren</title>
		<link>http://www.martin-missfeldt.de/kunst-blog/alles-wichtige-zum-thema-bilder-optimieren</link>
		<comments>http://www.martin-missfeldt.de/kunst-blog/alles-wichtige-zum-thema-bilder-optimieren#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 18:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Missfeldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmaster-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[tagseoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-missfeldt.de/kunst-blog/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Als ich vor einigen Jahren diese Homepage aufgebaut habe, erkannte ich recht schnell, dass das nicht reicht. Den die Künstler-Homepage bringt nur etwas, wenn auch Besucher vorbei kommen, die die Bilder sehen wollen. Es lag also nahe, die Bilder zu &#8220;optimieren&#8221;, damit sie auch von Suchmaschinen gefunden und vor allem auch möglichst weit vorne platziert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.tagseoblog.de/bilder-optimieren-fuer-google-bilder-seo-basics-kompakt"><img title="Seo für Bildersuche" src="http://images.tagseoblog.de/bilder/seo-sem-optimieren/seo-bildersuche-kl.jpg" alt="Seo für Bildersuche" width="150" height="113" /></a><p class="wp-caption-text">Seo für Bildersuche</p></div>
<p>Als ich vor einigen Jahren diese Homepage aufgebaut habe, erkannte ich recht schnell, dass das nicht reicht. Den die Künstler-Homepage bringt nur etwas, wenn auch Besucher vorbei kommen, die die Bilder sehen wollen. Es lag also nahe, die Bilder zu &#8220;optimieren&#8221;, damit sie auch von Suchmaschinen gefunden und vor allem auch möglichst weit vorne platziert werden. Vor diesem Hintergrund habe ich begonnen, mich mit &#8220;Bilder-SEO&#8221; zu beschäftigen (seo = search-engine-optimization = suchmaschinenoptimierung). Im Laufe der Jahre konnte ich durch Beobachtungen, vielen Tests und vor allem den Austausch mit Gleichgesinnten viel lernen. Diese Erfahrung habe ich nun in einem Artikel (&#8220;<a title="Permanent link to Bilder optimieren für Google –  Bilder-SEO Basics kompakt" rel="bookmark" href="http://www.tagseoblog.de/bilder-optimieren-fuer-google-bilder-seo-basics-kompakt">Bilder optimieren für Google – Bilder-SEO  Basics kompakt</a>&#8220;) im tagSeoBlog veröffentlicht.</p>
<p>Ziel der Maßnahmen ist es, die eigenen Bilder so weit vorne zu platzieren, dass die Besucherzahlen deutlich ansteigen. Ich würde mich freuen, wenn es anderen Künstlern und Kreativen weiter hilft.</p>
<p>Viel Erfolg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-missfeldt.de/kunst-blog/alles-wichtige-zum-thema-bilder-optimieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simpsons-Poster der deutschen Seo-Szene</title>
		<link>http://www.martin-missfeldt.de/kunst-blog/simpsons-poster-der-deutschen-seo-szene</link>
		<comments>http://www.martin-missfeldt.de/kunst-blog/simpsons-poster-der-deutschen-seo-szene#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Missfeldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoons]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Simpsons]]></category>
		<category><![CDATA[tagseoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-missfeldt.de/kunst-blog/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mal wieder gemalt &#8211; naja, besser gesagt: gezeichnet. Digital und 16 Stunden im Stück. Herausgekommen ist ein um 25 Figuren erweitertes &#8220;Seo-Simpsons&#8221; Poster. Insgesamt tummeln sich nun 63 deutsche Suchmaschinen-Optimierer auf dem Bild. Anlass für die Erweiterung ist eine SEO-Veranstaltung, die am kommenden Wochenende in Berlin stattfindet: die Seo-Campixx. Ich selber werde auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.tagseoblog.de/images/seo-simpsons-poster-campixx-2010-gross.jpg"><img title="Simpsons-Poster der deutschen Seos" src="http://www.tagseoblog.de/images/seo-simpsons-poster-campixx-2010-klein.jpg" alt="Simpsons-Poster der deutschen Seos" width="300" height="422" /></a><p class="wp-caption-text">Simpsons-Poster der deutschen Seos</p></div>
<p>Ich habe mal wieder gemalt &#8211; naja, besser gesagt: gezeichnet. Digital und 16 Stunden im Stück. Herausgekommen ist ein um 25 Figuren erweitertes &#8220;Seo-Simpsons&#8221; Poster. Insgesamt tummeln sich nun 63 deutsche Suchmaschinen-Optimierer auf dem Bild. Anlass für die Erweiterung ist eine SEO-Veranstaltung, die am kommenden Wochenende in Berlin stattfindet: die Seo-Campixx. Ich selber werde auch dort sein und sogar einen Vortrag halten &#8211; Thema: &#8220;Bilder optimieren&#8221;.</p>
<p>Dankenswerter Weise hat sich ein Sponsor gefunden, der mein Bild 500 x druckt und dann auf der SEO-Campixx kostenlos verteilt. Auf diese Weise habe ich zwar keine Möglichkeit, damit etwas zu verdienen, aber immerhin festigt es meinen Ruf als Simpsonizer der Seo-Szene. Auch nicht schlecht. Hier ist der Artikel im tagSeoBlog: &#8220;<a title="Permanent link to Seo-Simpsons Poster-Update (Campixx Version)" rel="bookmark" href="http://www.tagseoblog.de/seo-simpsons-poster-update-campixx-version">Seo-Simpsons Poster-Update (Campixx Version)</a>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-missfeldt.de/kunst-blog/simpsons-poster-der-deutschen-seo-szene/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei tagSeoBlog gibts was zu gewinnen</title>
		<link>http://www.martin-missfeldt.de/kunst-blog/bei-tagseoblog-gibts-was-zu-gewinnen</link>
		<comments>http://www.martin-missfeldt.de/kunst-blog/bei-tagseoblog-gibts-was-zu-gewinnen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Missfeldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmaster-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[rivva]]></category>
		<category><![CDATA[tagseoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-missfeldt.de/kunst-blog/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Während des Lesens eines Beitrages von Ingo (Putzlowitscher Zeitung) ist mir aufgefallen, dass ich ja auch noch diesen Blog habe. Daher weise ich auch hier noch mal auf das aktuelle Gewinnspiel bei meinem tagSeoBlog.de hin. Man kann dort einen (gut sichtbaren) Banner in der Sidebar gewinnen (für die Dauer von einem Monat). Was hat das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.tagseoblog.de/werbebanner-zu-gewinnen-wider-britney-ohne-hoeschen"><img title="Werbebanner gewinnen?" src="http://images.tagseoblog.de/bilder/webdesign/werbebanner-gewinnen-kl.jpg" alt="Werbebanner gewinnen?" width="150" height="113" /></a><p class="wp-caption-text">Werbebanner gewinnen?</p></div>
<p>Während des Lesens eines <a href="http://putzlowitsch.de/2009/10/27/werbebanner-zu-gewinnen/" target="_blank">Beitrages</a> von Ingo (Putzlowitscher Zeitung) ist mir aufgefallen, dass ich ja auch noch diesen Blog habe. Daher weise ich auch hier noch mal auf das aktuelle Gewinnspiel bei meinem <a href="http://www.tagseoblog.de" target="_blank">tagSeoBlog.de</a> hin. Man kann dort einen (gut sichtbaren) Banner in der Sidebar gewinnen (für die Dauer von einem Monat). Was hat das mit der Putzlowitscher Zeitung zu tun? Ganz einfach: es ging dort auch um <a href="http://rivva.de/" target="_blank">Rivva</a>, einem sehr hilfreichen Newsportal. Dort werden Nachrichten, die durch die Blogosphäre geistern, analysiert. Insbesondere die Verlinkung durch Blogs und das Interesse bei Twitter geben den ausschlag darüber, ob ein Artikel auch auf der Hauptseite von Rivva erscheint. Mit diesem Artikel will ich daher auch testen, ob dieser Blog auch bei Rivva in die Wertung mit einfliest.</p>
<p>Ach ja, wer an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, braucht einfach nur einen Kommentar mit einem &#8220;Lieblingslink&#8221; hinterlassen: <a title="Permanent link to Werbebanner zu gewinnen …" rel="bookmark" href="http://www.tagseoblog.de/werbebanner-zu-gewinnen-wider-britney-ohne-hoeschen">&#8220;Werbebanner zu gewinnen …&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-missfeldt.de/kunst-blog/bei-tagseoblog-gibts-was-zu-gewinnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

